| Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
| 22. Dezember 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 0:3 |
| 15. Dezember 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
| 9. Dezember 2018 | Copa Libertadores | River Plate | – | Boca Juniors | 3:1 n.V. |
| 9. Dezemeber 2018 | 2. Liga Spanien | AD Alcorcon | – | Reus Deportiu | 0:1 |
| 8. Dezember 2018 | 3. Liga Spanien | Real Madrid B | – | San Sebastian B | 3:2 |
| 8. Dezember 2018 | Primera Division | Atletico madrid | – | Deportivo Alaves | 3:0 |
| 29. November 2018 | Europa League | Eintracht Frankfurt | – | Olympique Marseille | 4:0 |
| 27. November 2018 | Champions League | TSG Hoffenheim | – | Schachtjor Donezk | 2:3 |
| 23. November 2018 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | – | VFB Stuttgart | 2:0 |
| 17. November 2018 | Freundschaftsspiel | Ronaldinho & Friends | – | Eintracht Allstars | 5:4 |
| 11. November 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Schalke 04 | 3:0 |
| 10. November 2018 | Bundesliga | Borussia Dortmund | – | Bayern München | 3:2 |
| 10. November 2018 | 2. Bundesliga | 1. FC Köln | – | Dynamo Dresden | 8:1 |
| 7. November 2018 | Champions League | Bayern München | – | AEK Athen | 2:0 |
| 6. November 2018 | Champions League | Schalke 04 | – | Galatasaray Istanbul | 2:0 |
| 27. Oktober 2018 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | – | Bayern München | 1:2 |
| 25. Oktober 2018 | Europa League | Eintracht Frankfurt | – | Apollon Limassol | 2:0 |
| 24. Oktober 2018 | Handball WM-Quali | Deutschland | – | Israel | 37:21 |
| 23. Oktober 2018 | Champions League | TSG Hoffenheim | – | Olympique Lyon | 3:3 |
| 20. Oktober 2018 | Bundesliga | VFL Wolfsburg | – | Bayern München | 1:3 |
| 19. Oktober 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Fortuna Düsseldorf | 7:1 |
| 6. Oktober 2018 | Bundesliga | Fortuna Düsseldorf | – | Schalke 04 | 0:2 |
| 4. Oktober 2018 | Europa League | Eintracht Frankfurt | – | Lazio Rom | 4:1 |
| 2. Oktober 2018 | Champions League | TSG Hoffenheim | – | Manchester City | 1:2 |
| 28.-30. September 2018 | Golf Ryder Cup | Europa | – | USA | 17,5:10,5 |
| 23. September 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | RB Leipzig | 1:1 |
| 15. September 2018 | Bundesliga | Fortuna Düsseldorf | – | TSG Hoffenheim | 2:1 |
| 9. September 2018 | Länderspiel | Deutschland | – | Peru | 2:1 |
| 7. September 2018 | Länderspiel | Deutschland U19 | – | Schweiz U19 | 2:2 |
| 6. September 2018 | Länderspiel | Deutschland | – | Frankreich | 0:0 |
| 1. September 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Werder Bremen | 1:2 |
| 25. August 2018 | Bundesliga | Fortuna Düsseldorf | – | FC Augsburg | 1:2 |
| 12. August | Supercup | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 0:5 |
| 14. Juli 2018 | Testspiel | 1860 München | – | Basaksehir Istanbul | 0:0 |
| 12. Juli 2018 | Testspiel | 1860 München | – | FK Ufa | 1:0 |
| 17. Juni 2018 | WM | Deutschland | – | Mexiko | 0:1 |
| 19. Mai 2018 | DFB-Pokal | Bayern München | – | Eintracht Frankfurt | 1:3 |
| 11. Mai 2018 | Türkische Liga | Antalyaspor | – | Basaksehir Istanbul | 0:2 |
| 5. Mai 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Hamburger SV | 3:0 |
| 1. Mai 2018 | Champions League | Real Madrid | – | Bayern München | 2:2 |
| 29. April 2018 | Basketball Bundesliga | Fraport Skyliners | – | Science City Jena | 67:65 |
| 25. April 2018 | Champions League | Bayern München | – | Real Madrid | 1:2 |
| 21. April 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Hertha BSC | 0:3 |
| 17. April 2018 | DFB-Pokal | Bayer 04 Leverkusen | – | Bayern München | 2:6 |
| 15. April 2018 | Basketball Bundesliga | Fraport Skyliners | – | Bayern München | 83:87 |
| 1. April 2018 | Ligue 1 | Racing Straßbourg | – | FC Metz | 2:2 |
| 17. März 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | FSV Mainz 05 | 3:0 |
| 11. März 2018 | 2. Bundesliga | MSV Duisburg | – | Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
| 3. März 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Hannover 96 | 1:0 |
| 23. Feburar 2018 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | – | VFL Wolfsburg | 1:1 |
| 19. Februar 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | RB Leipzig | 2:1 |
| 10. Feburar 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | 1. FC Köln | 4:2 |
| 7. Feburar 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | FSV Mainz 05 | 3:0 |
| 13. Januar 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | SC Freiburg | 1:1 |
| 12. Januar 2018 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | – | Bayern München | 1:3 |
Kategorie: Besuchte Sport-Events
2017
| Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
| 12. Dezember 2017 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | – | Borussia Dortmund | 0:2 |
| 9. Dezember 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 0:1 |
| 25. November 2017 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | – | Bayern München | 2:1 |
| 4. November 2017 | Bundesliga | Borussia Dortmund | – | Bayern München | 1:3 |
| 3. November 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Werder Bremen | 2:1 |
| 1. November 2017 | Champions League | Tottenham Hotspurs | – | Real Madrid | 3:1 |
| 31. Oktober 2017 | Champions League | Celtic Glasgow | – | Bayern München | 1:2 |
| 21. Oktober 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Borussia Dortmund | 2:2 |
| 14./15. Oktober 2017 | DTM | Finale | – | Hockenheimring | Marco Wittmann |
| 26. September 2017 | Champions League | Borussia Dortmund | – | Real Madrid | 1:3 |
| 9. September 2017 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | – | Bayern München | 2:0 |
| 2. September 2017 | Regionalliga Südwest | FSV Frankfurt | – | Waldhof Mannheim | 0:2 |
| 30. August 2017 | Testspiel | Kickers Offenbach | – | Bayern München | 1:4 |
| 26. August 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | VFL Wolfsburg | 0:1 |
| 18. August 2017 | Bundesliga | Bayern München | – | Bayer 04 Leverkusen | 3:1 |
| 15. August 2017 | Champions League | 1899 Hoffenheim | – | Liverpool FC | 1:2 |
| 21. Mai 2017 | Eishockey WM Finale | Schweden | – | Kanada | 3:1 n. Penalty |
| 26. April 2017 | DFB-Pokal | Bayern München | – | Borussia Dortmund | 2:3 |
| 12. April 2017 | Ungarische 1. Liga | MTK Budapest | – | S. Haladás | 0:0 |
| 19. März 2017 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | – | Bayern München | 0:1 |
| 11. März 2017 | 3. Liga | FSV Frankfurt | – | Hallescher FC | 0:1 |
| 8. März 2017 | Champions League | Borussia Dortmund | – | Benfica Lissabon | 4:0 |
| 4. März 2017 | Bundesliga | 1. FC Köln | – | Bayern München | 0:3 |
| 28. Februar 2017 | DFB-Pokal | Eintracht Frankfurt | – | Arminia Bielefeld | 1:0 |
| 21. Februar 2017 | Champions League | Bayer 04 Leverkusen | – | Atletico Madrid | 2:4 |
| 18. Februar 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | FC Ingolstadt | 0:2 |
| 15. Februar 2017 | Champions League | Bayern München | – | Arsenal London | 5:1 |
| 11. Februar 2017 | Bundesliga | SV Darmstadt 98 | – | Borussia Dortmund | 2:1 |
| 10. Februar 2017 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | – | FC Augsburg | 2:0 |
| 5. Februar 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Darmstadt 98 | 2:0 |
| 3. Feburar 2017 | Tennis Davis Cup | Deutschland | – | Belgien | 1:4 |
2016
| Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
| 21. Dezember 2016 | Bundesliga | Bayern München | – | RB Leipzig | 3:0 |
| 20. Dezember 2016 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | FSV Mainz 05 | 3:0 |
| 18. Dezember 2016 | Bundesliga | Darmstadt 98 | – | Bayern München | 0:1 |
| 9. Dezember 2016 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | TSG Hoffenheim | 0:0 |
| 2. Dezember 2016 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | – | Bayern München | 1:3 |
| 15. Oktober 2016 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 2:2 |
| 10. Juli 2016 | EM Finale | Frankreich | – | Portugal | 0:1 n. V. |
| 7. Juli 2016 | EM | Deutschland | – | Frankreich | 0:2 |
| 6. Juli 2016 | EM | Wales | – | Portugal | 0:2 |
| 1. Juli 2016 | EM | Wales | – | Belgien | 3:1 |
| 27. Juni 2016 | EM | Italien | – | Spanien | 2:0 |
| 26. Juni 2016 | EM | Deutschland | – | Slowakei | 3:0 |
| 25. Juni 2016 | EM | Wales | – | Nord-Irland | 1:0 |
| 16. Juni 2016 | EM | Deutschland | – | Polen | 0:0 |
| 16. Juni 2016 | EM | England | – | Wales | 2:1 |
| 15. Juni 2016 | EM | Rumänien | – | Schweiz | 1:1 |
| 14. Juni 2016 | EM | Portugal | – | Island | 1:1 |
| 13. Juni 2016 | EM | Belgien | – | Italien | 0:2 |
| 12. Juni 2016 | EM | Deutschland | – | Ukraine | 2:0 |
| 11. Juni 2016 | EM | Albanien | – | Schweiz | 0:1 |
| 10. Juni 2016 | EM | Frankreich | – | Rumänien | 2:1 |
| 23. Mai 2016 | Bundesliga | 1. FC Nürnberg | – | Eintracht Frankfurt | 0:1 |
| 19. Mai 2016 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | 1. FC Nürnberg | 1:1 |
2015
| Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
| 26. Dezember 2015 | Premier League | Tottenham Hotspurs | – | Norwich City | 3:0 |
| 5. Dezember 2015 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | – | Bayern München | 3:1 |
| 29. November 2015 | 2. Bundesliga | FSV Frankfurt | – | Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
| 30. Oktober 2015 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 0:0 |
| 27. Oktober 2015 | Bundesliga | VFL Wolfsburg | – | Bayern München | 1:3 |
| 6. Juni 2015 | Champions League Finale | Juventus Turin | – | FC Barcelona | 1:3 |
| 12. Mai 2015 | Champions League | Bayern München | – | FC Barcelona | 3:2 |
| 2. Mai 2015 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | – | Bayern München | 2:0 |
| 2. Mai 2015 | 3. Liga | Fortuna Köln | – | Rot-Weiß Erfurt | 2:2 |
| 27. Februar 2015 | Bundesliga | Bayern München | – | 1. FC Käln | 4:1 |
2014
| Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
| 6. November 2014 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 0:4 |
| 29. Oktober 2014 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Borussia Mönchengladbach | 1:2 |
| 23. September 2014 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | FSV Mainz 05 | 2:2 |
| 17. September 2014 | Champions League | Bayern München | – | Manchester City | 1:0 |
| 3. September 2014 | Länderspiel | Deutschland | – | Argentinien | 2:4 |
| 17. Mai 2014 | Bundesliga | Borussia Dortmund | – | Bayern München | 0:2 |
| 29. April 2014 | Champions League | Bayern München | – | Real Madrid | 0:4 |
| 9. April 2014 | Champions League | Bayern München | – | Manchester United | 3:1 |
2013
| Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
| 2. Oktober 2013 | Champions League | Manchester City | – | Bayern München | 1:3 |
| 30. August 2013 | UEFA Supercup | Bayern München | – | Chelsea FC | 5:4 n. E. |
| 25. Mai 2013 | Champions League FINALE | Bayern München | – | Borussia Dortmund | 2:1 |
| 1. Mai 2013 | Champions League | FC Barcelona | – | Bayern München | 0:3 |
| 10. April 2013 | Champions League | Juventus Turin | – | Bayern München | 0:2 |
| 5. April 2013 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | – | Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 3. März 2013 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | – | Bayern München | 0:1 |