Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
26. Dezember 2015 | Premier League | Tottenham Hotspurs | – | Norwich City | 3:0 |
5. Dezember 2015 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | – | Bayern München | 3:1 |
29. November 2015 | 2. Bundesliga | FSV Frankfurt | – | Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
30. Oktober 2015 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 0:0 |
27. Oktober 2015 | Bundesliga | VFL Wolfsburg | – | Bayern München | 1:3 |
6. Juni 2015 | Champions League Finale | Juventus Turin | – | FC Barcelona | 1:3 |
12. Mai 2015 | Champions League | Bayern München | – | FC Barcelona | 3:2 |
2. Mai 2015 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | – | Bayern München | 2:0 |
2. Mai 2015 | 3. Liga | Fortuna Köln | – | Rot-Weiß Erfurt | 2:2 |
27. Februar 2015 | Bundesliga | Bayern München | – | 1. FC Käln | 4:1 |
Schlagwort: Premier League
Tottenham Hotspurs – Norwich City, 26. Dezember 2015
Zum Jahresende des letzten Jahres flogen Britta und ich für 4 Tage nach London. Ohne Kinder. Einfach nur so, die Stadt, die wir so mögen, ein bisschen genießen, relaxen. Einfach nur so? Denkste. Ein kurzer Blick auf den Spielplan der englischen Premier League weiterlesen…