| Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
| 12. Dezember 2017 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | – | Borussia Dortmund | 0:2 |
| 9. Dezember 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 0:1 |
| 25. November 2017 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | – | Bayern München | 2:1 |
| 4. November 2017 | Bundesliga | Borussia Dortmund | – | Bayern München | 1:3 |
| 3. November 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Werder Bremen | 2:1 |
| 1. November 2017 | Champions League | Tottenham Hotspurs | – | Real Madrid | 3:1 |
| 31. Oktober 2017 | Champions League | Celtic Glasgow | – | Bayern München | 1:2 |
| 21. Oktober 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Borussia Dortmund | 2:2 |
| 14./15. Oktober 2017 | DTM | Finale | – | Hockenheimring | Marco Wittmann |
| 26. September 2017 | Champions League | Borussia Dortmund | – | Real Madrid | 1:3 |
| 9. September 2017 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | – | Bayern München | 2:0 |
| 2. September 2017 | Regionalliga Südwest | FSV Frankfurt | – | Waldhof Mannheim | 0:2 |
| 30. August 2017 | Testspiel | Kickers Offenbach | – | Bayern München | 1:4 |
| 26. August 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | VFL Wolfsburg | 0:1 |
| 18. August 2017 | Bundesliga | Bayern München | – | Bayer 04 Leverkusen | 3:1 |
| 15. August 2017 | Champions League | 1899 Hoffenheim | – | Liverpool FC | 1:2 |
| 21. Mai 2017 | Eishockey WM Finale | Schweden | – | Kanada | 3:1 n. Penalty |
| 26. April 2017 | DFB-Pokal | Bayern München | – | Borussia Dortmund | 2:3 |
| 12. April 2017 | Ungarische 1. Liga | MTK Budapest | – | S. Haladás | 0:0 |
| 19. März 2017 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | – | Bayern München | 0:1 |
| 11. März 2017 | 3. Liga | FSV Frankfurt | – | Hallescher FC | 0:1 |
| 8. März 2017 | Champions League | Borussia Dortmund | – | Benfica Lissabon | 4:0 |
| 4. März 2017 | Bundesliga | 1. FC Köln | – | Bayern München | 0:3 |
| 28. Februar 2017 | DFB-Pokal | Eintracht Frankfurt | – | Arminia Bielefeld | 1:0 |
| 21. Februar 2017 | Champions League | Bayer 04 Leverkusen | – | Atletico Madrid | 2:4 |
| 18. Februar 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | FC Ingolstadt | 0:2 |
| 15. Februar 2017 | Champions League | Bayern München | – | Arsenal London | 5:1 |
| 11. Februar 2017 | Bundesliga | SV Darmstadt 98 | – | Borussia Dortmund | 2:1 |
| 10. Februar 2017 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | – | FC Augsburg | 2:0 |
| 5. Februar 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Darmstadt 98 | 2:0 |
| 3. Feburar 2017 | Tennis Davis Cup | Deutschland | – | Belgien | 1:4 |
Schlagwort: Eintracht Frankfurt
2016
| Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
| 21. Dezember 2016 | Bundesliga | Bayern München | – | RB Leipzig | 3:0 |
| 20. Dezember 2016 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | FSV Mainz 05 | 3:0 |
| 18. Dezember 2016 | Bundesliga | Darmstadt 98 | – | Bayern München | 0:1 |
| 9. Dezember 2016 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | TSG Hoffenheim | 0:0 |
| 2. Dezember 2016 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | – | Bayern München | 1:3 |
| 15. Oktober 2016 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 2:2 |
| 10. Juli 2016 | EM Finale | Frankreich | – | Portugal | 0:1 n. V. |
| 7. Juli 2016 | EM | Deutschland | – | Frankreich | 0:2 |
| 6. Juli 2016 | EM | Wales | – | Portugal | 0:2 |
| 1. Juli 2016 | EM | Wales | – | Belgien | 3:1 |
| 27. Juni 2016 | EM | Italien | – | Spanien | 2:0 |
| 26. Juni 2016 | EM | Deutschland | – | Slowakei | 3:0 |
| 25. Juni 2016 | EM | Wales | – | Nord-Irland | 1:0 |
| 16. Juni 2016 | EM | Deutschland | – | Polen | 0:0 |
| 16. Juni 2016 | EM | England | – | Wales | 2:1 |
| 15. Juni 2016 | EM | Rumänien | – | Schweiz | 1:1 |
| 14. Juni 2016 | EM | Portugal | – | Island | 1:1 |
| 13. Juni 2016 | EM | Belgien | – | Italien | 0:2 |
| 12. Juni 2016 | EM | Deutschland | – | Ukraine | 2:0 |
| 11. Juni 2016 | EM | Albanien | – | Schweiz | 0:1 |
| 10. Juni 2016 | EM | Frankreich | – | Rumänien | 2:1 |
| 23. Mai 2016 | Bundesliga | 1. FC Nürnberg | – | Eintracht Frankfurt | 0:1 |
| 19. Mai 2016 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | 1. FC Nürnberg | 1:1 |
2015
| Datum | Wettbewerb | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
| 26. Dezember 2015 | Premier League | Tottenham Hotspurs | – | Norwich City | 3:0 |
| 5. Dezember 2015 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | – | Bayern München | 3:1 |
| 29. November 2015 | 2. Bundesliga | FSV Frankfurt | – | Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
| 30. Oktober 2015 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | – | Bayern München | 0:0 |
| 27. Oktober 2015 | Bundesliga | VFL Wolfsburg | – | Bayern München | 1:3 |
| 6. Juni 2015 | Champions League Finale | Juventus Turin | – | FC Barcelona | 1:3 |
| 12. Mai 2015 | Champions League | Bayern München | – | FC Barcelona | 3:2 |
| 2. Mai 2015 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | – | Bayern München | 2:0 |
| 2. Mai 2015 | 3. Liga | Fortuna Köln | – | Rot-Weiß Erfurt | 2:2 |
| 27. Februar 2015 | Bundesliga | Bayern München | – | 1. FC Käln | 4:1 |